Rund 14'000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt nahmen am Sonntag den 51. Engadin Skimarathon «unter die Latten». Wir haben für Sie sämtliche Zentralschweizer Läuferinnen und Läufer alphabetisch aufgelistet und nach Kantonen sortiert.
Aus den Kantonen Luzern, Nidwalden, Obwalden, Zug, Schwyz und Uri haben insgesamt 1408 Langläufer den 51. Engadin Skimarathon absolviert. Die Ranglisten im Überblick:
Inhaltsverzeichnis
Aus dem Kanton Luzern haben 534 Sportlerinnen und Sportler entweder den Marathon oder den Halbmarathon unter die Füsse genommen. Schnellster Luzerner über 41,195 Kilometer ist Camillo Piazza aus Horw mit einer Zeit von exakt 1 Stunde und 33 Minuten, knapp 11 Minuten hinter Sieger Dario Cologna. Die schnellste Frau über die Marathon-Distanz kommt aus Willisau und heisst Karin Weltert. Sie liegt rund 13 Minuten hinter Siegerin Nathalie von Siebenthal. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:
Für alle App-User: Klicken Sie auf «dieses Element anzeigen», um zur Rangliste zu gelangen.
Kategorie | Rang | Name und Vorname | Jahrgang | Ort | Zeit | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|
42-Frau | 200 | Accola Ursina | 1980 | Luzern | 2:02.15,9 | 31.34.8 |
42-Mann | 774 | Achermann Urs | 1962 | Schenkon | 1:46.07,2 | 23.44.3 |
42-Frau | 804 | Aklin Judith | 1976 | Gisikon | 2:44.56,5 | 1:14.15,4 |
42-Mann | 5811 | Albrecht Adrian | 1969 | Kriens | 3:00.13,2 | 1:37.50,3 |
42-Mann | 1009 | Amrein Denis | 1987 | Luzern | 1:49.18,0 | 26.55.1 |
42-Mann | 4562 | Amrein Marcel | 1976 | Luzern | 2:39.02,0 | 1:16.39,1 |
21-Mann | 833 | Amrhein Thomas | 1987 | Kriens | 2:06.04,0 | 1:21.03,1 |
42-Mann | 3490 | Amstad Heinz | 1962 | Buchrain | 2:23.32,9 | 1:01.10,0 |
42-Mann | 766 | Amstad Jörg | 1988 | Buchrain | 1:46.02,3 | 23.39.4 |
42-Mann | 1108 | Amstad Mirco | 1988 | Buchrain | 1:50.20,4 | 27.57.5 |
42-Mann | 6590 | Antoniutti Manuel | 1969 | Horw | 3:14.59,2 | 1:52.36,3 |
42-Frau | 1221 | Antoniutti Priska | 1973 | Horw | 3:05.10,3 | 1:34.29,2 |
42-Frau | 1534 | Aregger Tine | 1980 | Luzern Reussbühl | 3:18.27,2 | 1:47.46,1 |
42-Mann | 746 | Arn Michael | 1976 | Emmenbrücke | 1:45.49,6 | 23.26.7 |
42-Mann | 7331 | Arnold Bernhard | 1970 | Luzern | 3:35.37,6 | 2:13.14,7 |
42-Mann | 1524 | Arregger Stephan | 1979 | Luzern | 1:54.46,7 | 32.23.8 |
42-Mann | 2506 | Arregger Thomas | 1975 | Schüpfheim | 2:08.57,0 | 46.34.1 |
42-Mann | 3119 | Bächler Florian | 1979 | Luzern | 2:17.47,4 | 55.24.5 |
42-Mann | 3737 | Baechler Roland | 1989 | Root | 2:27.04,3 | 1:04.41,4 |
42-Mann | 3001 | Bächler Stefan | 1983 | Buchrain | 2:15.59,7 | 53.36.8 |
42-Mann | 514 | Bachmann Beat | 1978 | Weggis | 1:42.39,1 | 20.16.2 |
42-Mann | 7790 | Bachmann Marcel | 1973 | Obernau | 3:54.57,0 | 2:32.34,1 |
42-Frau | 1005 | Bachmann Mirjam | 1983 | Luzern | 2:55.45,4 | 1:25.04,3 |
42-Mann | 5910 | Bachmann Othmar | 1977 | Hellbühl | 3:01.45,3 | 1:39.22,4 |
42-Mann | 1354 | Bachmann Peter | 1974 | Hochdorf | 1:53.01,2 | 30.38.3 |
42-Mann | 6527 | Bachmann Yves | 1977 | Luzern | 3:13.37,7 | 1:51.14,8 |
42-Mann | 1153 | Bader Dominique | 1969 | Emmenbrücke | 1:50.49,1 | 28.26.2 |
42-Mann | 3337 | Balsiger Stefan | 1985 | Luzern | 2:21.08,6 | 58.45.7 |
42-Mann | 5602 | Balzli Thomas | 1963 | Schongau | 2:56.59,3 | 1:34.36,4 |
42-Frau | 2145 | Bättig Andrea | 1975 | Ebikon | 3:56.10,5 | 2:25.29,4 |
42-Mann | 8082 | Bättig Hans | 1964 | Grosswangen | 4:15.26,2 | 2:53.03,3 |
42-Frau | 2302 | Bättig Lisa | 1998 | Grosswangen | 4:15.24,4 | 2:44.43,3 |
42-Mann | 7408 | Bättig Martin | 1988 | Ettiswil | 3:38.53,4 | 2:16.30,5 |
21-Mann | 1060 | Bättig Peter | 1961 | Kottwil | 1:22.54,5 | Silvaplana |
42-Mann | 6063 | Bättig Raphael | 1989 | Luzern | 3:04.18,2 | 1:41.55,3 |
21-Mann | 776 | Baumeler Michael | 1971 | Hochdorf | 1:59.56,7 | 1:14.55,8 |
42-Mann | 1317 | Becker Andreas | 1983 | Luzern | 1:52.42,7 | 30.19.8 |
21-Mann | 91 | Becker Urs | 1978 | Luzern | 1:07.44,9 | 22.44.0 |
42-Mann | 4668 | Beeli Hans | 1957 | Beromünster | 2:40.49,8 | 1:18.26,9 |
42-Mann | 7721 | Benetti Michael | 1969 | Aesch LU | 3:51.50,2 | 2:29.27,3 |
42-Frau | 881 | Bergsma Nathalie | 1989 | Luzern | 2:49.02,5 | 1:18.21,4 |
42-Mann | 1715 | Bernet Willi | 1970 | Willisau | 1:57.15,7 | 34.52.8 |
21-Frau | 601 | Beroud Luisa | 1994 | Meggen | 1:57.39,0 | 1:07.38,4 |
42-Frau | 1907 | Betschart Lisbeth | 1953 | Vitznau | 3:38.19,9 | 2:07.38,8 |
42-Mann | 2980 | Betschart Reto | 1977 | Vitznau | 2:15.40,4 | 53.17.5 |
42-Mann | 6855 | Betschart Walter | 1947 | Vitznau | 3:22.04,1 | 1:59.41,2 |
42-Mann | 7149 | Bienz Christian | 1985 | Horw | 3:29.31,2 | 2:07.08,3 |
42-Mann | 7251 | Bienz Dominik | 1988 | Luzern | 3:33.00,6 | 2:10.37,7 |
42-Mann | 4475 | Bieri Adrian | 1987 | Willisau | 2:37.43,9 | 1:15.21,0 |
42-Mann | 7196 | Bieri Dominik | 1989 | Horw | 3:31.14,4 | 2:08.51,5 |
42-Mann | 441 | Bieri Lukas | 1992 | Flühli LU | 1:41.35,0 | 19.12.1 |
42-Mann | 789 | Bieri Meinrad | 1963 | Malters | 1:46.17,0 | 23.54.1 |
42-Mann | 677 | Birrer Lukas | 1979 | Grosswangen | 1:44.44,8 | 22.21.9 |
42-Mann | 4880 | Birrer Martin | 1967 | Grosswangen | 2:44.12,9 | 1:21.50,0 |
42-Mann | 4644 | Bjöörn Per | 1974 | Kriens | 2:40.27,6 | 1:18.04,7 |
42-Frau | 828 | Bjöörn Sabrina | 1977 | Kriens | 2:45.56,9 | 1:15.15,8 |
42-Mann | 3090 | Blättler Daniel | 1976 | Root | 2:17.18,3 | 54.55.4 |
21-Mann | 480 | Blum Markus | 1960 | Egolzwil | 1:37.43,7 | 52.42.8 |
42-Mann | 5022 | Blum Vinzenz | 1940 | Emmenbrücke | 2:46.39,5 | 1:24.16,6 |
42-Mann | 1552 | Böhm Christoph | 1980 | Grosswangen | 1:55.05,5 | 32.42.6 |
42-Mann | 4062 | Böni Peter | 1960 | St. Erhard | 2:32.05,2 | 1:09.42,3 |
42-Frau | 1708 | Boog Madeleine | 1965 | Sempach | 3:26.58,3 | 1:56.17,2 |
42-Frau | 1840 | Boog Ramona | 1988 | Luzern | 3:34.13,5 | 2:03.32,4 |
21-Mann | 17 | Boos Corsin | 2000 | Malters | 50.21.6 | 5.20.7 |
42-Mann | 1809 | Borghi Tarcisio | 1962 | Ruswil | 1:58.31,9 | 36.09.0 |
21-Frau | 562 | Boutry Solène | 1994 | Luzern | 1:55.01,4 | 1:05.00,8 |
21-Frau | 422 | Boutry-Stadelmann Brit | 1962 | Luzern | 1:45.26,0 | 55.25.4 |
42-Mann | 5897 | Bratoljic Davor | 1956 | Meggen | 3:01.31,7 | 1:39.08,8 |
42-Mann | 2894 | Brentini Fabrizio | 1957 | Luzern | 2:14.14,4 | 51.51.5 |
42-Mann | 1441 | Bruckert Boris | 1978 | Luzern | 1:53.54,7 | 31.31.8 |
42-Frau | 1159 | Brügger Evelyne | 1987 | Ebikon | 3:02.26,6 | 1:31.45,5 |
42-Frau | 1092 | Brun Anita | 1966 | Entlebuch | 2:59.45,7 | 1:29.04,6 |
42-Frau | 81 | Brun Franziska | 1986 | Emmenbrücke | 1:49.38,8 | 18.57.7 |
42-Mann | 3461 | Brun Niklaus | 1965 | Entlebuch | 2:23.02,5 | 1:00.39,6 |
42-Mann | 673 | Brun Sandro | 1990 | Ebnet | 1:44.40,2 | 22.17.3 |
42-Mann | 2773 | Brunner Kilian | 2002 | Sempach | 2:12.37,2 | 50.14.3 |
42-Mann | 3284 | Brunner Livio | 1992 | Neuenkirch | 2:20.24,0 | 58.01.1 |
42-Mann | 2854 | Bucheli Fabian | 1995 | Sempach | 2:13.45,7 | 51.22.8 |
42-Mann | 1584 | Bucheli Norbert | 1962 | Sempach | 1:55.28,1 | 33.05.2 |
42-Mann | 7470 | Bucher Beat | 1967 | Beromünster | 3:41.08,9 | 2:18.46,0 |
42-Mann | 2964 | Bucher Christoph | 1980 | Nottwil | 2:15.19,5 | 52.56.6 |
42-Mann | 6840 | Bucher Florentin | 1980 | Kriens | 3:21.39,9 | 1:59.17,0 |
21-Mann | 745 | Bucher Hans | 1941 | Emmen | 1:56.49,0 | 1:11.48,1 |
42-Mann | 2052 | Bucher Hubert | 1953 | Schüpfheim | 2:02.27,3 | 40.04.4 |
42-Mann | 5506 | Bucher Martin | 1968 | Flühli LU | 2:55.21,9 | 1:32.59,0 |
42-Mann | 724 | Buchli Reto | 1973 | Luzern | 1:45.23,5 | 23.00.6 |
42-Mann | 1558 | Budmiger Samuel | 1984 | Sursee | 1:55.07,9 | 32.45.0 |
42-Mann | 4915 | Büel Christian | 1987 | Luzern | 2:44.41,3 | 1:22.18,4 |
42-Mann | 2918 | Büel Lukas | 1989 | Luzern | 2:14.38,4 | 52.15.5 |
42-Mann | 2084 | Bühler Erich | 1959 | Schwarzenberg LU | 2:02.48,4 | 40.25.5 |
42-Mann | 3145 | Bühler Hanspeter | 1961 | Sursee | 2:18.05,3 | 55.42.4 |
42-Mann | 1529 | Bühlmann Adrian | 1971 | Luzern | 1:54.47,7 | 32.24.8 |
42-Mann | 6339 | Bühlmann Martin | 1975 | Luzern | 3:09.31,8 | 1:47.08,9 |
42-Mann | 1141 | Burch Xaver | 1965 | Malters | 1:50.39,2 | 28.16.3 |
42-Mann | 7775 | Bürgi Hans Ulrich | 1965 | Luzern | 3:54.11,9 | 2:31.49,0 |
42-Mann | 5820 | Burkart Roland | 1977 | Hitzkirch | 3:00.18,8 | 1:37.55,9 |
42-Mann | 3192 | Burkhart Lukas | 1991 | Luzern | 2:19.01,9 | 56.39.0 |
42-Mann | 2384 | Burri Josef | 1962 | Eschenbach LU | 2:07.03,9 | 44.41.0 |
42-Mann | 1495 | Burri Matthias | 1965 | Luzern | 1:54.29,9 | 32.07.0 |
42-Mann | 4811 | Burri Stefan | 1996 | Rain | 2:43.09,5 | 1:20.46,6 |
42-Mann | 5945 | Camps Willy | 1955 | Rigi Kaltbad | 3:02.13,5 | 1:39.50,6 |
42-Frau | 1543 | Carlier Camille | 1991 | Luzern | 3:19.07,3 | 1:48.26,2 |
42-Mann | 2078 | Chamoulaud Samson | 1985 | Luzern | 2:02.44,6 | 40.21.7 |
42-Mann | 4781 | Christen Pirmin | 1985 | Luzern | 2:42.31,2 | 1:20.08,3 |
42-Mann | 5780 | Christen Roger | 1986 | Ruswil | 2:59.43,9 | 1:37.21,0 |
42-Mann | 1341 | Curti Reto | 1972 | Emmenbrücke | 1:52.53,4 | 30.30.5 |
42-Mann | 1720 | Dahinden Franz | 1971 | Schüpfheim | 1:57.20,6 | 34.57.7 |
42-Mann | 7924 | Dahinden Thomas | 1975 | Rothenburg | 4:03.15,6 | 2:40.52,7 |
42-Mann | 3001 | De Beus Alexander | 1996 | Rothenburg | 2:15.59,7 | 53.36.8 |
42-Mann | 5067 | Degen Xaver | 1953 | Malters | 2:47.17,1 | 1:24.54,2 |
42-Mann | 4753 | Dittli Erich | 1979 | Adligenswil | 2:42.13,7 | 1:19.50,8 |
42-Mann | 6867 | Dorfinger Helmut | 1954 | Luzern | 3:22.17,8 | 1:59.54,9 |
42-Mann | 6388 | Dörig Franz | 1953 | Hildisrieden | 3:10.23,5 | 1:48.00,6 |
42-Frau | 1487 | Dörig Hildegard | 1959 | Hildisrieden | 3:16.41,2 | 1:46.00,1 |
42-Mann | 2703 | Durrer Roman | 1979 | Willisau | 2:11.35,5 | 49.12.6 |
42-Frau | 1188 | Duss-Aschwanden Anni | 1969 | Doppleschwand | 3:03.29,4 | 1:32.48,3 |
42-Frau | 2147 | Duss Elisabeth | 1988 | Meggen | 3:56.16,3 | 2:25.35,2 |
42-Mann | 1836 | Duss Erwin | 1955 | Vitznau | 1:59.02,9 | 36.40.0 |
42-Frau | 73 | Duss Madlen | 1999 | Doppleschwand | 1:49.02,6 | 18.21.5 |
42-Mann | 3495 | Eggenschwiler Bruno | 1973 | Luzern | 2:23.35,7 | 1:01.12,8 |
42-Mann | 3898 | Egger Alois | 1960 | Luzern | 2:29.33,2 | 1:07.10,3 |
21-Frau | 150 | Egli Celine | 1993 | Kriens | 1:27.27,0 | 37.26.4 |
21-Mann | 56 | Egli Ruedi | 1961 | Oberkirch LU | 59.03.2 | 14.02.3 |
42-Mann | 4602 | Egli Toni | 1969 | Nottwil | 2:39.44,6 | 1:17.21,7 |
21-Mann | 114 | Ehrler Flavio | 2004 | Sursee | 1:10.32,4 | 25.31.5 |
42-Mann | 6856 | Eller Dominik | 1990 | Luzern | 3:22.04,7 | 1:59.41,8 |
42-Frau | 65 | Emmenegger Carmen | 1989 | Sörenberg | 1:47.15,1 | 16.34.0 |
42-Frau | 1568 | Emmenegger Helena | 1958 | Flühli LU | 3:20.19,1 | 1:49.38,0 |
42-Frau | 843 | Emmenegger Sara | 1988 | Flühli LU | 2:46.45,2 | 1:16.04,1 |
42-Mann | 264 | Engel Christoph | 1978 | Egolzwil | 1:37.31,7 | 15.08.8 |
42-Mann | 3412 | Engel-Duss David | 1976 | Schüpfheim | 2:22.21,6 | 59.58.7 |
42-Frau | 1267 | Engel-Langenegger Cori | 1970 | Schüpfheim | 3:07.17,3 | 1:36.36,2 |
42-Mann | 7126 | Engel Stephan | 1989 | Ruswil | 3:28.54,4 | 2:06.31,5 |
42-Mann | 3375 | Engel Thomas | 1984 | Doppleschwand | 2:21.41,2 | 59.18.3 |
42-Mann | 4275 | Enna Emiliano | 1975 | Luzern | 2:34.56,1 | 1:12.33,2 |
42-Frau | 2303 | Erni Gisela | 1970 | Aesch LU | 4:15.27,2 | 2:44.46,1 |
42-Mann | 2354 | Erni Robi | 1961 | Alberswil | 2:06.39,0 | 44.16.1 |
42-Mann | 6303 | Erni Tony | 1953 | Willisau | 3:08.54,8 | 1:46.31,9 |
42-Mann | 5607 | Estermann Erwin | 1974 | Neuenkirch | 2:57.04,0 | 1:34.41,1 |
42-Mann | 2496 | Estermann Hans | 1964 | Sursee | 2:08.48,2 | 46.25.3 |
42-Mann | 5838 | Estermann Hans | 1970 | Hildisrieden | 3:00.33,7 | 1:38.10,8 |
42-Frau | 824 | Estermann Rebekka | 1999 | Sursee | 2:45.49,4 | 1:15.08,3 |
42-Mann | 2886 | Fähndrich Alex | 1970 | Sempach | 2:14.09,8 | 51.46.9 |
21-Mann | 383 | Fankhauser Bjarne | 1998 | Finsterwald b. Entle | 1:30.55,7 | 45.54.8 |
42-Mann | 518 | Fankhauser Hans-Martin | 1967 | Finsterwald b. Entle | 1:42.40,3 | 20.17.4 |
42-Mann | 523 | Fankhauser Lars | 2001 | Finsterwald b. Entle | 1:42.47,4 | 20.24.5 |
42-Mann | 8063 | Fankhauser Martin | 1961 | Udligenswil | 4:13.58,7 | 2:51.35,8 |
42-Mann | NaN | Fassbind Urs | 1978 | Kriens | ----- | ----- |
42-Frau | 140 | Fässler Andrea | 1973 | Hochdorf | 1:55.31,3 | 24.50.2 |
42-Mann | 1158 | Fässler Othmar | 1973 | Hochdorf | 1:50.54,2 | 28.31.3 |
21-Mann | 410 | Felber Adrian | 1998 | Grosswangen | 1:33.42,9 | 48.42.0 |
42-Mann | 7395 | Felder Hans | 1948 | Kriens | 3:38.22,4 | 2:15.59,5 |
42-Frau | 222 | Fischer Luzia | 1978 | Hohenrain | 2:04.21,9 | 33.40.8 |
42-Mann | 3073 | Fischer Roland | 1965 | Udligenswil | 2:17.01,0 | 54.38.1 |
42-Mann | 4162 | Fischer Valentin | 1987 | Sursee | 2:33.26,7 | 1:11.03,8 |
42-Frau | 1539 | Fleischli Stefanie | 1986 | Luzern | 3:18.53,6 | 1:48.12,5 |
42-Mann | 5101 | Fluder Hansruedi | 1951 | Finsterwald b. Entle | 2:47.52,8 | 1:25.29,9 |
42-Mann | 3537 | Flury Franz | 1951 | Hochdorf | 2:24.09,7 | 1:01.46,8 |
42-Mann | 1066 | Flury Peter | 1957 | Sempach | 1:49.54,2 | 27.31.3 |
42-Mann | 1907 | Flury Peter | 1978 | Neuenkirch | 1:59.57,1 | 37.34.2 |
42-Mann | 5011 | Forrer Marcel | 1975 | Buchrain | 2:46.22,5 | 1:23.59,6 |
42-Frau | 2016 | Frei Eva | 1983 | Escholzmatt | 3:46.40,9 | 2:15.59,8 |
42-Mann | 8275 | Frei Markus | 1958 | Beromünster | 4:54.48,1 | 3:32.25,2 |
42-Mann | 4786 | Frei Stefan | 1986 | Horw | 2:42.41,6 | 1:20.18,7 |
42-Mann | 5457 | Frey Peter | 1940 | Rickenbach LU | 2:54.28,1 | 1:32.05,2 |
42-Frau | 1394 | Friedli Andrea | 1995 | Horw | 3:12.29,9 | 1:41.48,8 |
42-Frau | 1390 | Friedli Francine | 1996 | Horw | 3:12.26,5 | 1:41.45,4 |
42-Frau | 1392 | Friedli Liliane | 1993 | Horw | 3:12.27,8 | 1:41.46,7 |
42-Mann | 5916 | Friedli Urs | 1957 | Horw | 3:01.50,7 | 1:39.27,8 |
42-Mann | 1028 | Friesenegger David | 1983 | Luzern | 1:49.32,0 | 27.09.1 |
42-Mann | 7192 | Frigg Sandro | 1988 | Kriens | 3:31.01,8 | 2:08.38,9 |
21-Mann | 433 | Fuchs Simon | 1996 | Obernau | 1:35.24,8 | 50.23.9 |
42-Mann | 5262 | Fuchser Heinz | 1973 | Neuenkirch | 2:51.10,4 | 1:28.47,5 |
42-Mann | 1318 | Furrer Bruno | 1960 | Horw | 1:52.43,2 | 30.20.3 |
42-Mann | 6084 | Furrer Carlo | 1986 | Luzern | 3:04.39,0 | 1:42.16,1 |
42-Frau | 1349 | Furrer-Gervasi Renata | 1967 | Horw | 3:10.41,6 | 1:40.00,5 |
42-Mann | 2791 | Furrer Livio | 1993 | Luzern | 2:12.52,9 | 50.30.0 |
21-Mann | 441 | Gamma Thomas | 1968 | Hitzkirch | 1:35.41,6 | 50.40.7 |
42-Mann | 5093 | Gander Kurt | 1964 | Büron | 2:47.46,9 | 1:25.24,0 |
42-Frau | 1686 | Gasser Vanessa | 1988 | Luzern | 3:26.01,2 | 1:55.20,1 |
42-Mann | 1004 | Gassmann Philippe | 1988 | Horw | 1:49.16,0 | 26.53.1 |
42-Mann | 5603 | Gebauer Martin | 1978 | Luzern | 2:56.59,7 | 1:34.36,8 |
42-Mann | 4090 | Gerber Thomas | 1968 | Meggen | 2:32.27,9 | 1:10.05,0 |
42-Mann | 7657 | Gisler Erwin | 1956 | Luzern | 3:48.54,9 | 2:26.32,0 |
21-Frau | 183 | Gisler Helga | 1959 | Luzern | 1:30.36,8 | 40.36.2 |
42-Mann | 2419 | Gloor Christian | 1982 | Sursee | 2:07.35,3 | 45.12.4 |
42-Frau | 2062 | Gmür Karin | 1989 | Luzern | 3:50.00,2 | 2:19.19,1 |
42-Frau | 1399 | Goba Sanita | 1978 | Weggis | 3:12.47,3 | 1:42.06,2 |
21-Mann | 563 | Godenzi Emanuele | 1976 | Luzern | 1:43.14,2 | 58.13.3 |
42-Frau | 735 | Göller Kristin | 1986 | Luzern | 2:40.48,2 | 1:10.07,1 |
42-Mann | 2992 | Graf Samuel | 1983 | Luzern | 2:15.49,7 | 53.26.8 |
42-Mann | 729 | Grob Bertrand | 1972 | Luzern | 1:45.27,2 | 23.04.3 |
42-Mann | 4749 | Grolimund Felix | 1986 | Luzern | 2:42.11,2 | 1:19.48,3 |
42-Mann | 2169 | Gruber Leo | 1979 | Horw | 2:03.55,6 | 41.32.7 |
42-Mann | 2876 | Grüter André | 1987 | Triengen | 2:14.00,6 | 51.37.7 |
21-Frau | 339 | Grüter Isabel | 1989 | Luzern | 1:40.43,6 | 50.43.0 |
21-Mann | 403 | Gysin Lukas | 1979 | Sursee | 1:32.46,5 | 47.45.6 |
42-Mann | 6829 | Haas Bruno | 1983 | Luzern | 3:21.11,0 | 1:58.48,1 |
42-Frau | 1850 | Haas Manuela | 1976 | Hochdorf | 3:35.04,7 | 2:04.23,6 |
42-Mann | 2632 | Haas Pascal | 1975 | Obernau | 2:10.42,6 | 48.19.7 |
42-Mann | 2543 | Habermacher Josef | 1961 | Luzern | 2:09.32,6 | 47.09.7 |
21-Frau | 262 | Häfeli Yvonne | 1973 | Rickenbach LU | 1:35.36,4 | 45.35.8 |
42-Frau | 1000 | Häfliger Michaela | 1994 | Büron | 2:55.31,0 | 1:24.49,9 |
42-Mann | 1645 | Häfliger Othmar | 1963 | Schötz | 1:56.19,2 | 33.56.3 |
42-Mann | 2203 | Häfliger Thomas | 1964 | Sempach | 2:04.30,8 | 42.07.9 |
42-Mann | 3027 | Hammer Jörg | 1982 | Luzern | 2:16.21,1 | 53.58.2 |
42-Frau | 182 | Hauser Katja | 1989 | Luzern | 2:00.36,7 | 29.55.6 |
42-Mann | 6361 | Heeb Johann | 1989 | Luzern | 3:10.08,1 | 1:47.45,2 |
21-Frau | 88 | Heggli Ruth | 1976 | Root | 1:21.08,1 | 31.07.5 |
42-Mann | 1166 | Heggli Stephan | 1967 | Hochdorf | 1:50.57,4 | 28.34.5 |
42-Mann | 6873 | Heimgartner Beat | 1961 | Luzern | 3:22.27,7 | 2:00.04,8 |
42-Mann | 7039 | Hein Chris | 1976 | Meggen | 3:26.54,8 | 2:04.31,9 |
42-Mann | 7347 | Heller Sebastian | 1982 | Winikon | 3:36.11,0 | 2:13.48,1 |
42-Mann | 4479 | Henry Daniel | 1956 | Weggis | 2:37.46,7 | 1:15.23,8 |
42-Mann | 1469 | Hildbrand Markus | 1965 | Luzern | 1:54.10,1 | 31.47.2 |
42-Mann | 2091 | Höfer Hugues | 1970 | Meggen | 2:02.54,2 | 40.31.3 |
42-Mann | 2208 | Hofer Ueli | 1946 | Luzern | 2:04.32,7 | 42.09.8 |
42-Frau | 1447 | Hofmann Regula | 1961 | Finsterwald b. Entle | 3:15.00,7 | 1:44.19,6 |
42-Mann | 4224 | Hofstetter Simon | 1968 | Luzern | 2:34.16,0 | 1:11.53,1 |
42-Mann | 7785 | Holschbach Stefan | 1977 | Luzern | 3:54.37,2 | 2:32.14,3 |
42-Mann | 3247 | Honegger Othmar | 1957 | Root | 2:19.52,1 | 57.29.2 |
42-Mann | 289 | Hörler Adrian | 1982 | Luzern | 1:38.17,5 | 15.54.6 |
42-Mann | 2540 | Hotz Dominik | 1990 | Luzern | 2:09.31,3 | 47.08.4 |
42-Mann | 6043 | Huber Marcel | 1990 | Kriens | 3:03.55,9 | 1:41.33,0 |
21-Mann | 543 | Huber Nando | 2003 | Obernau | 1:41.55,5 | 56.54.6 |
42-Mann | 8034 | Hübscher Bruno | 1969 | Grosswangen | 4:11.17,1 | 2:48.54,2 |
42-Mann | 227 | Hug Jerome | 1998 | Willisau | 1:36.26,4 | 14.03.5 |
42-Frau | 91 | Hummel-Stebler Silvia | 1985 | Sursee | 1:50.41,6 | 20.00.5 |
42-Mann | 4558 | Hunkeler Markus | 1989 | Rain | 2:38.57,2 | 1:16.34,3 |
42-Mann | 3392 | Hüsken Olav | 1971 | Luzern | 2:22.01,1 | 59.38.2 |
42-Mann | 3401 | Hutter Roman | 1978 | Luzern | 2:22.10,9 | 59.48.0 |
42-Mann | 2182 | Huwiler Roland | 1966 | Emmen | 2:04.07,2 | 41.44.3 |
42-Frau | 277 | Huwyler Mirjam | 1973 | Luzern | 2:09.43,9 | 39.02.8 |
42-Frau | 744 | Imbach Nadine | 1990 | Luzern | 2:41.17,0 | 1:10.35,9 |
21-Mann | 454 | Isenschmid Martin | 1991 | Buchrain | 1:36.15,5 | 51.14.6 |
42-Mann | 6306 | Iten Roland | 1970 | Rothenburg | 3:08.56,8 | 1:46.33,9 |
42-Frau | 1391 | Jäger Elisabeth | 1962 | Beromünster | 3:12.27,1 | 1:41.46,0 |
42-Mann | 4424 | Jäger Jonas | 1992 | Beromünster | 2:36.56,0 | 1:14.33,1 |
42-Mann | 5670 | Jäger Martin | 1962 | Beromünster | 2:57.45,9 | 1:35.23,0 |
42-Frau | 2486 | Jakob Marina | 1981 | Luzern | 39.33.8 | Silvaplana |
42-Mann | 7286 | Jakob Tom | 1984 | Luzern | 3:33.59,1 | 2:11.36,2 |
42-Mann | 4387 | Jans Christian | 1971 | Kriens | 2:36.25,0 | 1:14.02,1 |
42-Mann | 6300 | Jans Daniel | 1966 | Horw | 3:08.49,0 | 1:46.26,1 |
21-Mann | 394 | Jans Rolf | 1967 | Horw | 1:31.43,8 | 46.42.9 |
42-Mann | 7612 | Jost Patrick | 1978 | Meggen | 3:47.04,4 | 2:24.41,5 |
42-Mann | 6287 | Kaczmarczyk Ingbert | 1958 | Geuensee | 3:08.36,0 | 1:46.13,1 |
42-Frau | 659 | Kaiser Daniela | 1963 | Luzern | 2:36.17,2 | 1:05.36,1 |
42-Mann | 6235 | Kalachin Sergey | 1977 | Gisikon | 3:07.44,4 | 1:45.21,5 |
42-Mann | 3469 | Kallenbach Oliver | 1994 | Luzern | 2:23.08,1 | 1:00.45,2 |
42-Mann | 3569 | Kämpfer Thomas | 1970 | Neuenkirch | 2:24.32,0 | 1:02.09,1 |
42-Mann | 4216 | Karban Jan | 1968 | Eschenbach LU | 2:34.09,7 | 1:11.46,8 |
42-Mann | 3656 | Kathriner Guido | 1980 | Luzern | 2:25.50,5 | 1:03.27,6 |
42-Mann | 5764 | Käufeler Michael | 1981 | Sursee | 2:59.32,1 | 1:37.09,2 |
42-Mann | 5587 | Kaufmann Martin | 1973 | Rain | 2:56.45,1 | 1:34.22,2 |
42-Mann | 4708 | Kehl Martin | 1984 | Oberkirch LU | 2:41.33,4 | 1:19.10,5 |
42-Mann | 3098 | Keller Reto | 1972 | Horw | 2:17.27,8 | 55.04.9 |
42-Mann | 7642 | Klauser Daniel | 1991 | Ebikon | 3:48.27,1 | 2:26.04,2 |
42-Frau | 931 | Klein Isabelle | 1970 | Luzern | 2:52.28,4 | 1:21.47,3 |
42-Mann | 1088 | Klooz Philipp | 1987 | Meggen | 1:50.05,9 | 27.43.0 |
42-Mann | 5293 | Koch Sepp | 1966 | Schongau | 2:51.36,6 | 1:29.13,7 |
42-Mann | 3228 | Kohler Stefan | 1986 | Adligenswil | 2:19.38,4 | 57.15.5 |
42-Mann | 4008 | Koller Christian | 1985 | Sempach | 2:31.14,5 | 1:08.51,6 |
42-Mann | 1542 | Koller Marcel | 1975 | Hellbühl | 1:54.56,6 | 32.33.7 |
42-Mann | 7928 | Koller Urs | 1967 | Sempach | 4:03.23,4 | 2:41.00,5 |
