Super League
36. und letzte Runde. Freitag, 20.30: Lugano – Luzern.Young Boys – Lausanne. Basel – St. Gallen. Sion – Grasshoppers. Vaduz – Thun.
1. Basel * 35 25 8 2 88:34 83
2. YB ** 35 19 9 7 70:44 66
3. Lugano *** 35 15 8 12 52:60 53
4. Sion *** 35 15 5 15 59:54 50
5. Luzern *** 35 13 8 14 61:66 47
6. Thun 35 10 12 13 55:62 42
7. St. Gallen 35 11 8 16 42:53 41
8. GC 35 10 7 18 46:60 37
9. Lausanne 35 9 8 18 51:60 35
10. Vaduz + 35 7 9 19 44:75 30
* Meister, Champions League, ** Champions-League-Quali, *** Europa League, +Absteiger