Vielen Dank für Ihre Registrierung. Sie haben den Aktivierungslink für Ihr Benutzerkonto per E-Mail erhalten.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung.
Wettbewerb | Wettbewerb | Runde | Datum | Sieger | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pokljuka | Pokljuka | Staffel single mixed | 02.12. | Norwegen | |
![]() | Pokljuka | Pokljuka | Staffel mixed 2x6km + 2x7,5km | 02.12. | Frankreich | |
![]() | Pokljuka | Pokljuka | 20km Einzel | 06.12. | M.Fourcade | |
![]() | Pokljuka | Pokljuka | 10km Sprint | 07.12. | J.Bø | |
![]() | Pokljuka | Pokljuka | 12,5km Verfolgung | 09.12. | J.Bø | |
![]() | Pokljuka | Pokljuka | 15km Einzel | 06.12. | Y.Dzhima | |
![]() | Pokljuka | Pokljuka | 7,5km Sprint | 08.12. | K.Mäkäräinen | |
![]() | Pokljuka | Pokljuka | 10km Verfolgung | 09.12. | K.Mäkäräinen | |
![]() | Hochfilzen | Hochfilzen | 7,5km Sprint | 13.12. | D.Wierer | |
![]() | Hochfilzen | Hochfilzen | 10km Verfolgung | 15.12. | K.Mäkäräinen | |
![]() | Hochfilzen | Hochfilzen | 10km Sprint | 14.12. | J.Bø | |
![]() | Hochfilzen | Hochfilzen | 12,5km Verfolgung | 15.12. | M.Fourcade | |
![]() | Hochfilzen | Hochfilzen | Staffel 4x7,5km | 16.12. | Schweden | |
![]() | Hochfilzen | Hochfilzen | Staffel 4x6km | 16.12. | Italien | |
![]() | Nove Mesto | Nove Mesto | 10km Sprint | 20.12. | J.Bø | |
![]() | Nove Mesto | Nove Mesto | 12,5km Verfolgung | 22.12. | J.Bø | |
![]() | Nove Mesto | Nove Mesto | 15km Massenstart | 23.12. | J.Bø | |
![]() | Nove Mesto | Nove Mesto | 7,5km Sprint | 21.12. | M.O.Røiseland | |
![]() | Nove Mesto | Nove Mesto | 10km Verfolgung | 22.12. | M.O.Røiseland | |
![]() | Nove Mesto | Nove Mesto | 12,5km Massenstart | 23.12. | A.Kuzmina | |
![]() | Oberhof | Oberhof | 7,5km Sprint | 10.01. | L.Vittozzi | |
![]() | Oberhof | Oberhof | 10km Verfolgung | 12.01. | L.Vittozzi | |
![]() | Oberhof | Oberhof | 10km Sprint | 11.01. | A.Loginov | |
![]() | Oberhof | Oberhof | 12,5km Verfolgung | 12.01. | J.Bø | |
![]() | Oberhof | Oberhof | Staffel 4x7,5km | 13.01. | Russland | |
![]() | Oberhof | Oberhof | Staffel 4x6km | 13.01. | Russland | |
![]() | Ruhpolding | Ruhpolding | 7,5km Sprint | 17.01. | A.Kuzmina | |
![]() | Ruhpolding | Ruhpolding | 12,5km Massenstart | 20.01. | F.Preuß | |
![]() | Ruhpolding | Ruhpolding | 10km Sprint | 17.01. | J.Bø | |
![]() | Ruhpolding | Ruhpolding | 15km Massenstart | 20.01. | J.Bø | |
![]() | Ruhpolding | Ruhpolding | Staffel 4x7,5km | 18.01. | Norwegen | |
![]() | Ruhpolding | Ruhpolding | Staffel 4x6km | 19.01. | Frankreich | |
![]() | Antholz | Antholz | 7,5km Sprint | 24.01. | M.Davidova | |
![]() | Antholz | Antholz | 10km Verfolgung | 26.01. | D.Wierer | |
![]() | Antholz | Antholz | 12,5km Massenstart | 27.01. | L.Dahlmeier | |
![]() | Antholz | Antholz | 10km Sprint | 25.01. | J.Bø | |
![]() | Antholz | Antholz | 12,5km Verfolgung | 26.01. | J.Bø | |
![]() | Antholz | Antholz | 15km Massenstart | 27.01. | Q.Fillon | |
![]() | Canmore | Canmore | 15km Einzel | 07.02. | J.Bø | |
![]() | Canmore | Canmore | 10km Sprint | 10.02. | ausg. | |
![]() | Canmore | Canmore | 12,5km Einzel | 07.02. | T.Eckhoff | |
![]() | Canmore | Canmore | 7,5km Sprint | 10.02. | ausg. | |
![]() | Canmore | Canmore | Staffel 4x7,5km | 08.02. | Norwegen | |
![]() | Canmore | Canmore | Staffel 4x6km | 08.02. | Deutschland | |
![]() | Salt Lake City | Salt Lake | 7,5km Sprint | 14.02. | M.O.Røiseland | |
![]() | Salt Lake City | Salt Lake | 10km Verfolgung | 16.02. | D.Herrmann | |
![]() | Salt Lake City | Salt Lake | 10km Sprint | 15.02. | V.Christiansen | |
![]() | Salt Lake City | Salt Lake | 12,5km Verfolgung | 16.02. | Q.Fillon | |
![]() | Salt Lake City | Salt Lake City | Staffel single mixed | 17.02. | Italien | |
![]() | Salt Lake City | Salt Lake City | Staffel mixed 2x7,5km + 2x6km | 17.02. | Frankreich | |
Weltmeisterschaft | WM | Staffel mixed 2x6km + 2x7,5km | 07.03. | |||
Weltmeisterschaft | WM | Staffel single mixed | 14.03. | |||
Weltmeisterschaft | WM | 7,5km Sprint | 08.03. | |||
Weltmeisterschaft | WM | 10km Verfolgung | 10.03. | |||
Weltmeisterschaft | WM | 15km Einzel | 12.03. | |||
Weltmeisterschaft | WM | 12,5km Massenstart | 17.03. | |||
Weltmeisterschaft | WM | 10km Sprint | 09.03. | |||
Weltmeisterschaft | WM | 12,5km Verfolgung | 10.03. | |||
Weltmeisterschaft | WM | 20km Einzel | 13.03. | |||
Weltmeisterschaft | WM | 15km Massenstart | 17.03. | |||
Weltmeisterschaft | WM | Staffel 4x7,5km | 16.03. | |||
Weltmeisterschaft | WM | Staffel 4x6km | 16.03. | |||
![]() | Oslo | Oslo | 7,5km Sprint | 21.03. | ||
![]() | Oslo | Oslo | 10km Verfolgung | 23.03. | ||
![]() | Oslo | Oslo | 12,5km Massenstart | 24.03. | ||
![]() | Oslo | Oslo | 10km Sprint | 22.03. | ||
![]() | Oslo | Oslo | 12,5km Verfolgung | 23.03. | ||
![]() | Oslo | Oslo | 15km Massenstart | 24.03. |
# | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 979 |
2 | ![]() | Alexandr Loginov | 645 |
3 | ![]() | Simon Desthieux | 636 |
4 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 596 |
5 | ![]() | Simon Eder | 569 |
6 | ![]() | Martin Fourcade | 554 |
7 | ![]() | Antonin Guigonnat | 527 |
8 | ![]() | Arnd Peiffer | 508 |
9 | ![]() | Lukas Hofer | 500 |
10 | ![]() | Julian Eberhard | 489 |
# | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lisa Vittozzi | 713 |
2 | ![]() | Dorothea Wierer | 706 |
3 | ![]() | Marte Olsbu Røiseland | 640 |
4 | ![]() | Anastasiya Kuzmina | 620 |
5 | ![]() | Kaisa Mäkäräinen | 545 |
6 | ![]() | Paulína Fialková | 526 |
7 | ![]() | Monika Hojnisz | 468 |
8 | ![]() | Iryna Kryuko | 427 |
9 | ![]() | Hanna Öberg | 423 |
10 | ![]() | Anais Chevalier | 421 |
Hier speichern Sie interessante Artikel, um sie später zu lesen.