Vielen Dank für Ihre Registrierung. Sie haben den Aktivierungslink für Ihr Benutzerkonto per E-Mail erhalten.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung.
# | Name | Mannschaft | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Munas Dabbur | RB Salzburg | 6 | 2 |
![]() | Wissam Ben Yedder | Sevilla FC | 6 | 0 | |
3 | ![]() | Luka Jović | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 |
![]() | Olivier Giroud | Chelsea FC | 5 | 0 | |
5 | ![]() | Lucas Alario | Bayer Leverkusen | 4 | 1 |
![]() | Fredrik Gulbrandsen | RB Salzburg | 4 | 0 | |
![]() | Éver Banega | Sevilla FC | 4 | 3 | |
![]() | Emilio Zelaya | Apollon Limassol | 4 | 1 | |
![]() | Takumi Minamino | RB Salzburg | 4 | 0 | |
![]() | Patrick Cutrone | AC Milan | 4 | 0 | |
![]() | Giovani Lo Celso | Real Betis | 4 | 0 | |
12 | ![]() | Patrick Mortensen | Sarpsborg 08 | 3 | 0 |
![]() | Zé Luís | Spartak Moskva | 3 | 1 | |
![]() | Kostas Fortounis | Olympiakos Piräus | 3 | 1 | |
![]() | Sébastien Haller | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 |
Hier speichern Sie interessante Artikel, um sie später zu lesen.