Vielen Dank für Ihre Registrierung. Sie haben den Aktivierungslink für Ihr Benutzerkonto per E-Mail erhalten.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung.
# | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Naomi Ōsaka | 6.970 |
2 | ![]() | Simona Halep | 5.537 |
3 | ![]() | Sloane Stephens | 5.307 |
4 | ![]() | Petra Kvitová | 5.120 |
5 | ![]() | Karolina Plíšková | 5.055 |
6 | ![]() | Elina Svitolina | 5.020 |
7 | ![]() | Angelique Kerber | 4.960 |
8 | ![]() | Kiki Bertens | 4.885 |
9 | ![]() | Aryna Sabalenka | 3.565 |
10 | ![]() | Serena Williams | 3.406 |
Hier speichern Sie interessante Artikel, um sie später zu lesen.