209 Personen gaben am LZ-Jass an der Luga ihr Bestes – schliesslich waren gute Preise zu gewinnen. Der beste Jasser kommt aus Luzern.
Rang | Vorname | Name | Ort | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Reto | Helfenstein | Luzern | 4'406 |
2 | Werner | Kraft | Alpnach Dorf | 4'386 |
3 | Sandro | Waser | Luzern | 4'326 |
4 | Schmidli | René | Luzern | 4'267 |
5 | Ruedi | Schnieper | Luzern | 4'262 |
6 | Bruno | Krieger | Adligenswil | 4'258 |
7 | Franz | Stadelmann | Kriens | 4'245 |
8 | Marianne | Duss | Kriens | 4'241 |
9 | Paul | Wittwer | Menznau | 4'227 |
10 | Paul | Amgwerd | Sattel | 4'221 |
11 | Meinrad | Röösli | Hildisrieden | 4'210 |
12 | Theres | Lussi | Oberdorf NW | 4'188 |
13 | Heinrich | Steffen | Buchrain | 4'168 |
14 | Peter | Enz | Kriens | 4'115 |
15 | Agnes | Gut | Ebikon | 4'105 |
16 | Walter | Stadelmann | Malters | 4'088 |
17 | Walter | Portmann | Herlisberg | 4'080 |
18 | Margrith | Berchtold | Sarnen | 4'070 |
19 | Margrith | Baumgartner | Neuenkirch | 4'066 |
20 | Paul | Kiener | Bowil | 4'059 |
21 | Markus | Müller | Sursee | 4'058 |
22 | Trudy | Zihlmann | Ruswil | 4'046 |
23 | Marlis | Bachmann | Hildisrieden | 4'046 |
24 | Hilda | Bürkli | Luzern | 4'044 |
25 | Bernhard | Schnarwiler | Zug | 4'041 |
26 | Irene | Ibañez | Luzern | 4'028 |
27 | Annemarie | Gander | Beckenried | 4'025 |
28 | Karl | Petermann | Rothenburg | 4'022 |
29 | Ruedi | Zwimpfer | Emmenbrücke | 4'018 |
30 | Walter | Meier | Kriens | 4'017 |
31 | Werner | Felder | Giswil | 4'014 |
32 | Dominik | Unterfinger | Rothenburg | 4'013 |
33 | Agnes | Kohler | Kriens | 4'007 |
34 | Franz | Birrer | Stans | 4'005 |
35 | Jakob | Banz | Flühli | 4'003 |
36 | Theres | Schöpfer | Marbach LU | 3'999 |
37 | Rosa | Meier | Hitzkirch | 3'999 |
38 | Thomas | Birrer | Hergiswil NW | 3'996 |
39 | Paula | Lustenberger | Buchrain | 3'988 |
40 | Walter | Barmettler | Emmenbrücke | 3'987 |
41 | Alois | Gabriel | Weggis | 3'980 |
42 | Rösly | Merier-wicki | Ebikon | 3'976 |
43 | Paul | Betschart | Silenen | 3'969 |
44 | Ruth | Maienfisch | Luzern | 3'968 |
45 | Josef | Fischer | Emmenbrücke | 3'967 |
46 | Hans | Ammann | Giswil | 3'953 |
47 | Annemarie | Reinhart | Emmenbrücke | 3'949 |
48 | Ingrid | Neuhaus | Flüelen | 3'948 |
49 | Maria | Simon | Eschenbach LU | 3'944 |
50 | Erwin | Kunz | Malters | 3'940 |
51 | Hans | Burch | Wilen | 3'930 |
52 | Christina | Jost | Meggen | 3'922 |
53 | Hanspeter | von Rotz | Kerns | 3'922 |
54 | Bruno | Wechsler | Abtwil | 3'910 |
55 | Kurt | Nussbaumer | Ennetmoos | 3'908 |
56 | Josef | Küng | Dagmersellen | 3'906 |
57 | Fritz | Jordi | Triengen | 3'900 |
58 | Agnes | Brühlmann | Ettiswil | 3'899 |
59 | Angelo | Renner | Luzern | 3'897 |
60 | Heidi | Stalder | Luzern | 3'897 |
61 | Esther | Strebel | Horw | 3'888 |
62 | Josef | Krummenacher | Gisikon | 3'874 |
63 | Erich | Weissen | Luzern | 3'873 |
64 | Marlis | Schmid | Hergiswil NW | 3'872 |
65 | Bruno | Kunz | Kriens | 3'871 |
66 | Josef | Riedweg | Luzern | 3'870 |
67 | Lisbeth | Schindelholz | Marbach LU | 3'869 |
68 | Paul | Zimmermann | Beckenried | 3'869 |
69 | Josef | Tresch | Attinghausen | 3'866 |
70 | Bruno | Hürzeler | Oensingen | 3'863 |
71 | Toni | Schmid | Neuenkirch | 3'863 |
72 | Toni | Kuster | Rothenburg | 3'862 |
73 | Irma | Ottiger | Luzern | 3'855 |
74 | Walter | Buholzer | Kriens | 3'854 |
75 | Rita | Köpfli | Neuenkirch | 3'852 |
76 | Ursula | Baumann | Ebikon | 3'847 |
77 | René | Rudolf | Emmenbrücke | 3'846 |
78 | Cathi | Wüthrich | Berikon | 3'846 |
79 | Pia | Schmidli | Adligenswil | 3'843 |
80 | Bruno | Dahinden | Kriens | 3'840 |
81 | Edy | Eichenberger | Willisau | 3'832 |
82 | Heinz | Kissling | Buochs | 3'830 |
83 | Trudy | Müller | Malters | 3'829 |
84 | Robert | Burch | Stalden | 3'824 |
85 | Annemarie | Wyss | Dagmersellen | 3'821 |
86 | Kurt | Vonwil | Rothenburg | 3'814 |
87 | Anton | Emmenegger | Luzern | 3'814 |
88 | Anton | Häfliger | Grossdietwil | 3'814 |
89 | Josef | Etterlin | Emmenbrücke | 3'810 |
90 | Klara | von Büren | Wiesenberg | 3'809 |
91 | Anna | Schumacher | Malters | 3'808 |
92 | Walter | von Wyl | Kägiswil | 3'801 |
93 | Annemarie | Häfliger | Grossdietwil | 3'796 |
94 | Walter | Nideröst | Steinerberg | 3'795 |
95 | Marianne | Waser | Kriens | 3'795 |
96 | Walter | Tresch | Andermatt | 3'795 |
97 | Josef | Käppeli | Luzern | 3'794 |
98 | Alois | Herger | Bürglen | 3'793 |
99 | Eduard | Feuz | Sigigen | 3'792 |
100 | Paul | Lüthold | Luzern | 3'786 |
101 | Roman | Lütolf | Hergiswil NW | 3'786 |
102 | Walter | Huber | Giswil | 3'773 |
103 | Josef | Schwager | Cham | 3'768 |
104 | Alois | Odermatt | Luzern | 3'767 |
105 | Franz | Jenal | Kriens | 3'767 |
106 | Albert | Camenzind | Gersau | 3'765 |
107 | Franz | Bründler | Ebikon | 3'764 |
108 | Hans | Woodtli | Luzern | 3'761 |
109 | Manuela | Herger | Bürglen | 3'760 |
110 | Elisabeth | Sigrist | Meggen | 3'757 |
111 | Alois | Köchli | Triengen | 3'754 |
112 | Theodor | Vogel | Emmen | 3'753 |
113 | Margrith | Kaufmann | Ebnet | 3'753 |
114 | Josef | Erni | Sempach | 3'751 |
115 | Kurt | Plüss | Luzern | 3'750 |
116 | Hans | Jost | Meggen | 3'749 |
117 | Bruno | Rolli | Malters | 3'746 |
118 | Heidi | Mann | Meggen | 3'744 |
119 | Heinz | Göring | Hochdorf | 3'743 |
120 | Margrit | Bucher | Sempach Station | 3'735 |
121 | Hanny | Imbach | Wolhusen | 3'733 |
122 | Josef | Lustenberger | Meggen | 3'730 |
123 | Irene | Zihlmann | Wolhusen | 3'727 |
124 | Heidy | Käppeli | 3'726 | |
125 | Alois | Schmid | Luzern | 3'722 |
126 | Edwin | Zimmermann | Ennetbürgen | 3'716 |
127 | Heidi | Andrey | Ebikon | 3'715 |
128 | Arina | Vollenweider | Luzern | 3'713 |
129 | Alois | Stadelmann | Egolzwil | 3'709 |
130 | Hans-Ruedi | Leu | Hochdorf | 3'708 |
131 | Vreni | Schurtenberger | Hellbühl | 3'706 |
132 | Margrit | Scheidegger | Roggliswil | 3'697 |
133 | M. | Oster | Luzern | 3'697 |
134 | Ursula | Canonica | Embrach | 3'687 |
135 | Otto | Schelbert | Muotathal | 3'686 |
136 | Claire | Käslin | Beckenried | 3'685 |
137 | Adolf | Bochsler | Ebikon | 3'682 |
138 | Ida | Selm | Perlen | 3'681 |
139 | Franziska | Pazzato | Windisch | 3'680 |
140 | Lisa | Enderli | Rain | 3'675 |
141 | Monika | Birrer | Luzern | 3'674 |
142 | Anton | Lauber | Escholzmatt | 3'674 |
143 | Josef | Schallberger | Lungern | 3'673 |
144 | Lisbeth | Furrer | Luzern | 3'669 |
145 | Ernst | Saner | Ballwil | 3'667 |
146 | Rolf | Lüthi | Giswil | 3'665 |
147 | Lisbeth | Schwab | Stansstad | 3'660 |
148 | Kurt | Fischer | Luzern | 3'655 |
149 | Friedrich | Käser | Untersiggenthal | 3'654 |
150 | Rösli | Thalmann | Ebikon | 3'654 |
151 | Werner | Burri | Luzern | 3'645 |
152 | Walter | von Büren | Wiesenberg | 3'644 |
153 | Josef | Anzi | Horw | 3'640 |
154 | Romy | Huber | Wolhusen | 3'630 |
155 | Albert | Hediger | Küssnacht a. R. | 3'627 |
156 | Walter | Büchler | Triengen | 3'616 |
157 | Heidi | Erni | Sempach | 3'615 |
158 | Josef | Gabriel | Ebikon | 3'594 |
159 | Monika | Schäli | Alpnachstad | 3'594 |
160 | Rosmarie | Kiener | Bowil | 3'592 |
161 | Hedy | Schürmann | Luzern | 3'578 |
162 | Martha | Wicki | Luzern | 3'576 |
163 | Edelhart | Gander | Beckenried | 3'575 |
164 | Franz | Gehrig | Willisau | 3'574 |
165 | Bernhard | Berchtold | Sarnen | 3'571 |
166 | Bernhard | Bachmann | Luzern | 3'568 |
167 | Hedi | Waldispühl | Ebikon | 3'568 |
168 | Andreas | Stampbach | Spiegel b. Bern | 3'566 |
169 | Annemarie | Vogel | Escholzmatt | 3'565 |
170 | Anita | Göring | Hochdorf | 3'564 |
171 | Max | Kaufmann | Luzern | 3'562 |
172 | Heinrich | Brühlmann | Ettiswil | 3'560 |
173 | Regina | Leu | Hochdorf | 3'556 |
174 | Peter | Baumgartner | Malters | 3'552 |
175 | Anna | Köpfli | Pfaffnau | 3'550 |
176 | Franz | Egli | Emmen | 3'542 |
177 | Theresa | Wespi | Buchrain | 3'540 |
178 | Josef | Amrein | Sempach | 3'533 |
179 | Adolf | Meyer | Willisau | 3'530 |
180 | Josef | Lussi | Oberdorf NW | 3'526 |
181 | Helmut | Krause | Schüpfheim | 3'522 |
182 | Manfred | Felber | Schötz | 3'518 |
183 | Hansjürg | Flury | Malters | 3'518 |
184 | Maria | Niederer | Engelberg | 3'513 |
185 | Margrit | Lang | Ebikon | 3'503 |
186 | Franz | Bernet | Kriens | 3'502 |
187 | Pia | Ulrich | Luzern | 3'497 |
188 | Josy | Zimmermann | Beckenried | 3'494 |
189 | Elise | Burri | Luzern | 3'488 |
190 | Marianne | Burch | Stalden | 3'481 |
191 | Hermine | Bucheli | Hildisrieden | 3'474 |
192 | Dieter | Imhof | Brittnau | 3'473 |
193 | Agnes | Zimmermann | Ennetbürgen | 3'442 |
194 | Rita | Baumgartner | Ennetbürgen | 3'433 |
195 | Rita | Schumacher | Ettiswil | 3'395 |
196 | Josef | Meyer | Perlen | 3'384 |
197 | Rosa | Kaufmann | Kriens | 3'372 |
198 | Marie | Bachmann | Zug | 3'363 |
199 | Maria | Ueltschi | Root | 3'355 |
200 | Werner | Fausch | Derendingen | 3'341 |
201 | Maria | Vogel | Emmen | 3'324 |
202 | Urs | Wüest | Büron | 3'318 |
203 | Josef | Odermatt | Emmenbrücke | 3'306 |
204 | Alice | Winiger | Horw | 3'275 |
205 | Theres | Zgraggen | Buchrain | 3'274 |
206 | Klara | Vögeli | Root | 3'247 |
207 | René | Gygax | Reiden | 3'195 |
208 | Jack | Portmann | Horw | 3'186 |
209 | Lotti | Hayoz | Emmenbrücke | 3'128 |
Abonnenten
Rechtliches
Hilfe & Kontakt
Unternehmen