Startseite Zentralschweiz Luzern
In der Gemeinde Inwil wurden die CVP-Kandidaten Fabienne Gehri und Walter Amstutz neu gewählt. Gemeindepräsident bleibt Josef Mattmann mit 457 Stimmen. Das absolute Mehr für das Amt betrug 234 Stimmen.
Vorname | Name | Stimmen | Partei | Funktion | bisher/neu |
---|---|---|---|---|---|
Josef | Mattmann | 457 | FDP | Gemeindepräsident | bisher |
Florian | Meyerhans | 485 | FDP | Bauen | bisher |
Fabienne | Gehri | 492 | CVP | Bildung | neu |
Walter | Amstutz | 497 | CVP | Finanzen | neu |
Heidi | Rohrer | 501 | CVP | Soziales | bisher |
Die Stimmbeteiligung lag bei 29,5 Prozent.
Die Gewählten im Bild: